校准设备
序号 | 设备名称 | 管理编号 | 型号 | 校准 证书 | 出厂 编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 坡 度 规 | HC8886 | Victor5005 | - | 096227018 |
2 | 数显笔式测振仪 | HC8885 | TM63C | HC202211100029 | 63c |
3 | 频率计 | HC8884 | VC200 | HC202211100028 | 099053911 |
4 | 压力表 | HC8883 | (0~25) MPa | HC202211100023 | 01070020 |
5 | 钢直尺 | H BHC0372 | (0~600 mm) | HC202211100024 | 浙字00722058 |
6 | 钢 卷尺 | HBHC0373 | 3 m | HC202211100025 | 豫 制14000009 |
7 | 钢 直 尺 | HBHC0374 | (0~300) mm | HC202211100026 | 浙字00722058 |
8 | 游标 卡尺 | HBHC0375 | (0~300) mm | HC202211100027 | 1730-48228 |
9 | 温度 计 | HBHC0376 | (0~200 ) oC | HC202211100031 | |
10 | 里 氏 硬度 计 | 21030205 | T H150 | HC202211100032 | |
11 | 万用 表 | UT890C | 20160809 | ||
12 | 照度计 | - | TES-1330A | - | 201006707 |
装备档案袋,里面
1 、出厂检验报告
2 、装配记录
3 、全过程检验记录
4 、安标备案表
5 、采购合同、外协合同
6 、采购件、外协件的合格证明